El Govern ha aprovat el Decret de traspàs de les carreteres de la Diputació de Tarragona per a la seva integració a la xarxa de carreteres de la Generalitat.
En data 16 d'agost de 2006 es va formalitzar un conveni de col·laboració entre la Diputació de Tarragona i el Departament de Política Territorial i Obres Públiques per tal d'implementar el procés de traspàs a la Generalitat de Catalunya de les carreteres de la xarxa comarcal gestionades per la Diputació i per definir les de la xarxa local que passarà a gestionar la Diputació de Tarragona per delegació de la Generalitat.
D'acord amb aquest conveni, en data 20 d'octubre de 2006 el grup de treball Generalitat de Catalunya-Diputació de Tarragona va adoptar un acord de traspàs de carreteres que s'integraran a la xarxa comarcal de la Generalitat. Amb l'acord aprovat avui el Govern ha aprovat la formalització d'aquest acord de 20 d'octubre de traspàs a la Generalitat de Catalunya de les carreteres de la Diputació de Tarragona que s'integraran a la xarxa comarcal i que es detallen a continuació:
| Carretera | Origen | Final | Longitud |
|---|---|---|---|
| C-241e | T-221 (PK 8.070) STA. COLOMA DE QUERALT | C-241c, LA POBLA DE CARIVENYS, LÍMIT TERRITORI DE BARCELONA | 3.430 |
| TP-2002 | C-51, VILA-RODONA (ROTONDA TP-2031) | C-37, EL PONT D'ARMENTERA | 10.975 |
| TP-2115 | N-340, L'ARBOÇ | BV-2115, LÍMIT COMARCA ALT PENEDÈS | 1.325 |
| TP-2124 | TP-2125, LLORENÇ DEL PENEDÈS N-340, L'ARBOÇ 4.870 TP-2125 C/ LLEIDA, STA. OLIVA | TV-2122, SANT JAUME DELS DOMENYS (TP-2442) | 8.615 |
| TP-2311 | TV-2004, EL PLA DE SANTA MARIA C-241d, SARRALL 10.540 TP-2335 | C-14, SOLIVELLA LP-2335, LIMIT COMARCA URGELL | 1.545 |
| TP-2442 | B-212, SANT JAUME DELS DOSMENYS | TV-2122, SANT JAUME DELS DOSMENYS (TP-2125) | 360 |
| TP-3311 | C/ LA CORUNYA, LA SENIA T-331 | SANTA BÀRBARA (nova circumval·lació) | 21.520 |
| TP-3318 | TV-3321, ALCANAR (rotonda circumval·lació) | N-340, ALCANAR | 1.635 |
| TP-3318 | TV-3321a, ALCANAR | T-332, ULLDECONA | 7.540 |
| TP-7013 | C-242, ALFORJA | C-14, SELVA DEL CAMP | 16.670 |
| TV-2004 | TP-2002, VILA-RODONA | TP-2311, EL PLA DE SANTA MARIA | 9.695 |
| TV-3001 | T-322, LA TORRE DE FONTAUBELLA | T-300, MARÇÀ | 6.480 |
| TV-3022 | N-340a, PERELLÓ (polígon Pla de Solans) | T-302, RASQUERA | 19.146 |
| TV-3031 | T-304, TIVISSA | N-420, ELS GUIAMETS | 14.486 |
| TV-3101 | RIUDOMS (Pça. Arnau de Palomar) | N-420, LES BORGES DEL CAMP | 3.630 |
| TV-3141 | N-340, CAMBRILS | REUS, SANTUARI DE MISERICÒRDIA | 7.560 |
| TV-3142 | TV-3141, RIUDOMS | T-314, RIUDOMS (TV-3143) | 3.210 |
| TV-3143 | T-314, RIUDOMS (TV-3142) | T-310z, RIUDOMS (AV. DE REUS) | 1.120 |
| TV-3301 | T-334, BOT | BOT (Carrer Joan Lahosa) | 685 |
| TV-3316 | N-340, ALCANAR LIMIT COM. VALENCIANA | Tv-3321, ALCANAR | 2.435 |
| TV-3319 | T-332, ULLDECONA | LA SÉNIA (Carrer Sant Miquel) | 15.370 |
| TV-3321 | ALCANAR, LÍMIT COM. VALENCIANA, estrep dret pont sobre el riu de la Sénia | TP-3318, ALCANAR (rotonda circumval·lació) | 3.055 |
| TV-3322 | TV-3319, EL CASTELL (ULLDECONA) | TP-3311, ULLDECONA | 4.700 |
| TV-3403 | TV-3405, TM AMPOSTA | TV-3404,SANT JAUME D'ENVEJA | 6.908 |
| TV-3404 | TV-3403,SANT JAUME D'ENVEJA | DELTEBRE (Riu Ebre) | 1.900 |
| TV-3405 | AMPOSTA (Carrer Corsini) | TV-3403, AMPOSTA | 5.231 |
| TV-3406 | N-340a,SANT CARLES DE LA RÀPITA | TV-3408,SANT CARLES DE LA RÀPITA | 548 |
| TV-3408 | TV-3406, SANT CARLES DE LA RÀPITA | INTERSECCIÓ CAMÍ A POBLE NOU / PORT DE SANT CARLES | 2.187 |
| TV-3454 | N-340a, AMPOSTA | T-340, DELTEBRE (La Cava) | 15.690 |
| TV-3531 | BOT Carrer Antoni Gaudí C-43 | GANDESA | 8.990 |
| TV-7004 | C-242, ULLDEMOLINS | N-240, VIMBODI | 21.695 |
| TV-7005 | T-700, PRADES | TV-7004, VILANOVA DE PRADES | 3.720 |
| TV-7041 | T-704, PRADES | C-240z, ALCOVER | 25.970 |
| TV-7211 | N-420a, REUS (Av. Marià Fortuny) | T-721, CONSTANTÍ | 9.515 |
| TV-7231 | N-420, GANDESA LÍMIT ARAGÓ | LA POBLA DE MASSALUCA, Estrep dret pont sobre el riu Matarranya | 28.035 |
| TOTAL | 310.986 |
En aquest sentit, el present acord afavoreix els usuaris de la xarxa viària, ja que clarifica les competències d'ambdues administracions i acaba amb la interinitat jurídica històrica sobre qui gestiona les carreteres locals.
Paral·lelament al desenvolupament del procés de transferències, la Generalitat ha establert una sistematització de la xarxa viària catalana, introduint una classificació que preveu les característiques del trànsit al que serveix de suport cada carretera i que s'agrupen en les categories de xarxa bàsica, comarcal i local.
En aquests moments, ja s'ha fet el traspàs a la Generalitat de Catalunya de les carreteres de la xarxa bàsica, i s'està culminant el procés de transferències de les carreteres que les diputacions gestionen i que tenen la classificació funcional de xarxa comarcal.
Així doncs, en la sessió d'avui el Govern ha acordat delegar en la Diputació de Tarragona la gestió de totes les funcions i competències que són inherents al règim d'explotació, conservació, manteniment, ús, protecció i altres d'anàlogues, de les carreteres de la xarxa local que es detallen a continuació: (veure PDF dels acords)