Entre els projectes que l'Estat té en marxa actualment a la xarxa de carreteres de la seva competència a Catalunya, cal destacar un conjunt de 35 obres, de desdoblament, condicionament i millora, per valor d'uns 3.600 milions d'euros.
| Carretera | Tram | Estat (*) |
| N-260 | Xerallo-Pont de Suert | DIA |
| Variant de la Pobla de Segur | Estudi informatiu | |
| Viarnt de Gerri de la Sal | Projecte constructiu | |
| Sort-Adrall (Coll de Cantó) | Estudi informatiu | |
| Variant de la Seu d'Urgell | Estudi informatiu | |
| Ribes de Fresser-Alp | DIA | |
| Besalú-Navata | Projecte constructiu | |
| Navata-Figueres | DIA | |
| N-145 | La Seu d'Urgell-Andorra | Projecte constructiu |
| N-230 | Lleida-Alfarràs | Projecte constructiu |
| Pont de Suert-túnel de Vielha | Estudi informatiu | |
| Vielha-Frontera francesa | Estudi informatiu | |
| N-240 | Tarragona-Valls | Obres |
| Valls-Montblanc | Projecte constructiu | |
| Montblanc-Lleida | Estudi informatiu | |
| Lleida-Almacelles | Obres | |
| N-420 | Tarragona-Reus (condicionament) | Obres |
| Variant de Riudecols | Projecte constructiu | |
| Variant de Falset | Obres | |
| Variant de Corbera d'Ebre | Projecte constructiu | |
| Variant de Gandesa | Projecte constructiu | |
| N-340 | Alcanar-Vandellòs | DIA |
| Vandellòs-Vila-seca | Obres | |
| Variant de Tarragona | Obres | |
| Altafulla-Vilafranca del Penedès | DIA | |
| Vilafranca del Penedès-Abrera | Estudi ifnormatiu | |
| N-II | Montgat-Palafolls | Estudi ifnormatiu |
| Tordera-Maçanet | Projecte constructiu | |
| Maçanet-Fornells | Obres | |
| Variant de Girona | Projecte constructiu | |
| Medinyà-Bàscara | Projecte constructiu | |
| Bàscara-Figueres-Frontera francesa | DIA | |
| B-40 | Abrera-Terrassa | Obres |
| Millores comunicació Baix Ll.-V. occidental | Estudi informatiu | |
| Urbanes | Vial d'accés per a camions al port de Barcelona | DIA |
(*) Sobre l'estat de cada projecte, es consideren quatre fases:
Entre els projectes que la Generalitat té en marxa actualment a la xarxa de carreteres de la seva competència cal destacar un conjunt de més d'un centenar d'actuacions per valor d'uns 3.800 milions d'euros. D'aquestes, destaquen les següents:
| * | Carretera | Tram | Estat (*) |
| Eix Transversal | Desdoblament | Obres adjudicades | |
| 83 | Eix Llobregat | Puig-reig-Berga | Obres en execució |
| Berga-Bagà | Estudi informatiu | ||
| 36 | Anella de les Gavarres | C-31. Tram: Palamós-Palafrugell | Obres en execució |
| C-66. Altres trams d'actuació | DIA | ||
| Eix Maçanet-Platja d'Aro | C-35, C-63 i C-31 | Obres en execució | |
| Autovia Girona-Besalú | C-66. Tram: Banyoles-Besalú | Projecte constructiu | |
| 9 | Eix Vic-Ripoll | C-17. Tram: Manlleu-Ripoll | Obres en execució |
| 11 | C-14 | Desdoblament Reus-Alcover | |
| Carretera de Tàrrega a Aragó | C-53 i C-26. Variants pendents d'executar | DIA/Projecte constructiu | |
| Eix Diagonal | Vilanova i la Geltrú-Manresa | Projecte constructiu | |
| 2 | Actuacions Urbanes | Soterrament ronda Nord de Granollers | Obres en execució |
| Ronda Oest de Sabadell | Projecte constructiu | ||
| 129 | Ronda Sud d'Igualada | Obres en execució/Estudi informatiu | |
| Variant sud de Lleida | DIA | ||
| 45 | Millores de la C-17 a Montcada i Reixac | Obres en execució | |
| B-500 | Tram: Badalona-Mollet del Vallès | Estudi informatiu | |
| C-58 | Tercer carril i laterals Cerdanyola-Terrassa | Projecte constructiu | |
| C-35 | Tram Granollers-Cardedeu | Estudi informatiu | |
| 59 | C-55 | Nou accés a Sant Vicenç de Castellet | Obres en execució |
| 15 | GI-533 | Condicionament Girona-Sta Coloma de Farners | Obres en execució |
| Carretera de la Bisbal a Figueres | C-31, C-252. Condicionament de Verges a Torroella. | Estudi informatiu | |
| 25 | Aragó-eix de l'Ebre | T-330, T-333, N230b. Condicionament Horta de Sant Joan - C-12 (Xerta) | Obres en execució |
| 31 | C-221 | Condicionament i variants de Batea al límit amb Aragó | Obres en execució |
| C-51 | Condicionament de Valls al Vendrell | Projecte constructiu | |
| 23 | C-14 | Condicionament de Ciutadilla a Tàrrega | Obres en execució |
| Variants de Coll de Nargó, Organyà, Oliana i Tresponts | Estudi informatiu | ||
| T-202 | Condicionament Altafulla-Salomó | Projecte constructiu | |
| 80 | Eix Vic-Olot per Bracons | Nova carretera de Torelló a la Vall d'en Bas | Obres en execució |
| C-63 | Variants de les Preses i d'Olot | DIA | |
| Variants pendents d'executar | Estudi informatiu/DIA | ||
| 79 | Vic-Gironella | Nova carretera | Obres en execució/Projecte constructiu |
| Eix de les Garrigues | Condicionament l'Albagés-Castelldans | Obres en licitació | |
| 134, 19, 20 | Eix de la Bonaigua | C-28 Condicionament i variants | Obres en execució/Projecte constructiu |
| 16 | C-12 | Condicionament Àger - C-13 | Obres en execució |
Entre els projectes que l'Estat té en marxa actualment a la xarxa ferroviària a Catalunya, cal destacar 21 obres tant a la xarxa de rodalies i regional, com a la de transport de mercaderies, amb una inversió d'uns 2.300 milions d'euros. A aquestes actuacions, cal afegir les obres de la línia d'alta velocitat Tarragona - Barcelona - frontera francesa, amb una inversió de 2.350 milions d'euros.
El Govern català té en marxa més d'una dotzena d'actuacions a la xarxa de
metro i de FGC. A banda de la construcció de la línia 9, que té un pressupost
d'uns 4.000 milions d'euros, està executant obres per valor de més de 1.100
milions d'euros. D'altra banda, el Govern està desenvolupant projectes per a
noves actuacions d'un valor de més de 1.300 milions d'euros.
| Actuació | Estat | |
| 1 | Nova L9 | En execució |
| 2 | Perllongament L5: Horta-Vall d'hebron | En execució |
| 3 | Perllongament L3: Canyelles-Trinitat Nova | En execució |
| 4 | Perllongament L2: Pep Ventura-Badalona Centre | En execució |
| 5 | Perllongament FGC Terrassa | En execució |
| 6 | Perllongament FGC Sabadell | Projecte constructiu |
| 7 | Perllongament L2: Sant Antoni-Fira2 | Projecte constructiu |
| 8 | Perllongament L3 i L6 Baix Llobregat | Estudi informatiu |
| 9 | Perllongament L1: Fondo-Badalona Centre | Estudi informatiu |
| 10 | Perllongament L4: Sagrera-Meridiana | Estudi informatiu |
| Desdoblament FGC Baix Llobregat | En execució | |
| Metro comarcal Anoia-Bages | En execució | |
| Adaptació estacions metro PMR | En execució | |
| Intercanviador Sagrera-Meridiana | En execució | |
| Intercanviador Arc de Triomf | En execució | |
| Nova cua L1 Bellvitge | En execució | |
| Nou vestíbul Provença FGC | En execució | |
| Nova estació L5 | En execució |