El Govern ha donat avui un nou pas en la imprescindible ampliació i renovació del parc escolar de Catalunya amb l'aprovació d'una despesa de 101 milions d'euros per a la reforma i ampliació de trenta nous centres educatius. Es tracta de la segona inversió més important que s'encarrega a GISA des del 2004, i sumada a l'encàrrec del passat mes de maig de 72 milions d'euros, constitueix una inversió en construccions escolars que supera els 170 milions d'euros. D'aquestes escoles la majoria són Centres d'Educació Infantil i Primària (CEIP), a excepció de vuit Instituts d'Ensenyament Secundari (IES).
Els centres són els següents:
| Municipi | Comarca | Centre | Obra | Import |
|---|---|---|---|---|
| 101.083.123 | ||||
| Valls | Alt Camp | CEIP M. D de la Candela | Adequació a 1 línia | 3.154.784 |
| Garriguella | Alt Empordà | CEIP Jaume Gifre | Ampliació a 6 unitats | 619.447 |
| Llers | Alt Empordà | CEIP de Llers | Ampliació | 3.146.819 |
| Òdena | Anoia | CEIP Castell d'Òdena | Ampliació a 2 línies + cuina + menjador | 1.750.000 |
| Torre de Claramunt, la | Anoia | CEIP Torrescassana | Ampliació a 1 línia | 3.250.000 |
| Manresa | Bages | IES Lluís de Peguera | Adequació | 5.600.000 |
| Reus | Baix Camp | CEIP Mowgli | Ampliació a 1 línia | 2.942.724 |
| Castelldefels | Baix Llobregat | CEIP Can Roca + CEIP Torre Barona | Ampliació a 2 línies | 8.294.350 |
| Cornellà Llobregat | Baix Llobregat | CEIP Alexandre Galí | Adequació | 4.289.000 |
| Sant Joan Despí | Baix Llobregat | CEIP La Unió | Adequació a 2 línies | 3.377.500 |
| Molins de Rei | El Baix Llobregat | CEIP Ferran Agulló | Ampliació a 2 línies | 1.603.665 |
| Barcelona | Barcelonès | CEIP Collaso i Gil | Adequació | 3.575.253 |
| Barcelona | Barcelonès | IES Miquel Tarradell | Adequació | 2.384.942 |
| Santa Coloma de Gramanet | Barcelonès | IES Numància | Adequació | 5.117.693 |
| Sitges | Garraf | IES Ramon Benapres | Adequació | 4.423.747 |
| Celrà | Gironès | IES de Celrà | Ampliació a 4 línies d'ESO i 3 de Batxillerat | 2.167.980 |
| Arenys de Munt | Maresme | CEIP Sobirans | Ampliació a 2 línies | 2.317.051 |
| Térmens | Noguera | CEIP Alfred Potrony | Ampliació a 1 línia | 1.628.223 |
| Torà | Segarra | CEIP Sant Gil | Adequació a 1 línia | 3.324.382 |
| Alfarràs | Segrià | CEIP Pinyana | Ampliació a 2 línies | 3.612.888 |
| Lleida | Segrià | CEIP Magí Morera | Adequació a 1 línia | 4.967.830 |
| Lleida | Segrià | CEIP Riu Segre | Ampliació | 3.495.342 |
| Lleida | Segrià | CEIP Plaça Països Catalans | Nova construcció de 2 línies | 4.600.000 |
| Lleida | Segrià | CEIP Pràctiques I | Adequació a 1 línia | 1.309.679 |
| Lleida | Segrià | CEIP Joc de la Bola | Ampliació a 2 línies | 3.976.708 |
| Amer | Selva | IES Castell d'Estela | Adequació | 3.295.610 |
| Tarragona | Tarragonès | IES Antoni de Martí i Franquès | Adequació | 4.085.679 |
| Tàrrega | Urgell | IES Manuel de Pedrolo | Adequació | 3.773.193 |
| Terrassa | Vallès Occidental | CEIP França | Ampliació a 2 línies | 4.998.634 |
A més, el Govern ha acceptat avui la cessió gratuïta d'un terreny de 2.500 m2 a Montferrer-Castellbó (l'Alt Urgell). Això permetrà iniciar els tràmits per construir-hi un Centre d'Educació Infantil i Primària.
El Consell de Govern també ha aprovat el decret de creació administrativa de quaranta tres col.legis inaugurats aquest curs. Aquests centres educatius es troben en els municipis següents:
Amb aquestes actuacions, el Govern garanteix els recursos necessaris per a una educació pública de qualitat.