| Estadístiques de recaptació tributària de la Generalitat de Catalunya (a) (milers d'euros) | ||||||||||||
| Impost sobre succes. i dona. |
Import sobre patrim. pers.fis. |
Total impostos directes 1 |
Impost sobre trans. patrim. |
Impost actes jur.doc |
Total I.trans. i actes jur.doc |
Impost ind. extingit |
Total impostos indirect. 2 |
Taxa sobre joc |
Altres ingressos | Total taxes 3 |
TOTAL TRIBUTS CEDITS 1+2+3 | |
| 2001 (b) | 305.777 | 244.497 | 550.274 | 887.450 | 402.360 | 1.289.810 | 6 | 1.289.816 | 287.945 | 4.041 | 291.985 | 2.132.075 |
| 2002 (b) | 330.315 | 243.519 | 573.833 | 1.036.472 | 644.965 | 1.681.437 | -1 | 1.681.436 | 309.554 | 5.005 | 314.560 | 2.569.829 |
| 2003 (b) | 390.034 | 274.107 | 664.141 | 1.213.327 | 866.731 | 2.080.058 | 2 | 2.080.061 | 286.632 | 7.582 | 294.215 | 3.038.417 |
| 2003 (b) | ||||||||||||
| Gener | 33.933 | 371 | 34.304 | 113.248 | 75.218 | 188.465 | 0 | 188.465 | 17.536 | 743 | 18.280 | 241.049 |
| Febrer | 26.920 | 139 | 27.058 | 95.287 | 69.905 | 165.192 | 1 | 165.193 | 22.477 | 347 | 22.824 | 215.076 |
| Març | 30.885 | 59 | 30.943 | 95.591 | 68.214 | 163.805 | 0 | 163.805 | 40.133 | 242 | 40.376 | 235.124 |
| Abril | 33.200 | 140 | 33.340 | 92.943 | 65.915 | 158.858 | 0 | 158.858 | 14.522 | 129 | 14.651 | 206.848 |
| Maig | 37.199 | 69 | 37.268 | 105.481 | 74.832 | 180.313 | 3 | 180.316 | 21.716 | 1.602 | 23.318 | 240.902 |
| Juny | 33.772 | -102 | 33.670 | 103.831 | 73.383 | 177.214 | -1 | 177.214 | 18.266 | 512 | 18.778 | 229.662 |
| Juliol | 40.967 | -661 | 40.306 | 114.079 | 76.319 | 190.398 | 0 | 190.398 | 39.966 | 1.073 | 41.039 | 271.744 |
| Agost | 16.378 | 68 | 16.446 | 59.064 | 46.672 | 105.736 | 0 | 105.736 | 17.350 | 385 | 17.734 | 139.917 |
| Setembre | 28.362 | 239.347 | 267.709 | 143.582 | 106.708 | 250.290 | 0 | 250.290 | 23.327 | 742 | 24.069 | 542.068 |
| Octubre | 29.362 | 34.258 | 63.619 | 79.472 | 54.832 | 134.304 | -3 | 134.301 | 26.573 | 491 | 27.064 | 224.985 |
| Novembre | 40.092 | 620 | 40.712 | 98.347 | 71.242 | 169.589 | 0 | 169.589 | 28.153 | 405 | 28.557 | 238.858 |
| Desembre | 39.454 | -92 | 39.361 | 112.642 | 81.584 | 194.226 | 1 | 194.227 | 16.425 | 723 | 17.149 | 250.737 |
| 2004(b) | ||||||||||||
| Gener | 35.218 | 83 | 35.301 | 122.266 | 95.725 | 217.991 | 0 | 217.990 | 28.399 | 492 | 28.890 | 282.182 |
| Febrer | 39.478 | 296 | 39.775 | 108.219 | 79.833 | 188.052 | 0 | 188.052 | 33.152 | 423 | 33.576 | 261.402 |
| Març | 73.622 | -393 | 73.229 | 111.590 | 82.672 | 194.262 | -1 | 194.261 | 23.539 | 520 | 24.059 | 291.548 |
| Abril | 27.563 | -44 | 27.518 | 132.935 | 89.657 | 222.592 | 0 | 222.592 | 34.741 | 28.851 | 63.593 | 313.703 |
| Maig | 40.358 | -40 | 40.317 | 121.737 | 87.954 | 209.691 | -1 | 209.690 | 18.349 | 1.545 | 19.894 | 269.901 |
| Juny | 31.614 | 2.263 | 33.877 | 125.427 | 91.142 | 216.569 | 0 | 216.569 | 26.125 | 729 | 26.854 | 277.299 |
| Juliol | 44.388 | 216 | 44.604 | 141.226 | 99.057 | 240.283 | 0 | 240.283 | 46.757 | 1.024 | 47.782 | 332.668 |
| Agost | 14.165 | 235.617 | 249.782 | 82.455 | 63.209 | 145.664 | 0 | 145.664 | 15.292 | 21 | 15.313 | 410.759 |
| Setembre | 35.507 | 4.868 | 40.375 | 172.786 | 135.378 | 308.163 | 0 | 308.163 | 37.191 | 528 | 37.719 | 386.257 |
| Octubre | 29.130 | 72 | 29.202 | 87.153 | 60.386 | 147.539 | 0 | 147.539 | 19.334 | 345 | 19.679 | 196.420 |
| Novembre | 43.866 | 115 | 43.981 | 119.892 | 95.763 | 215.654 | 0 | 215.654 | 19.218 | 706 | 19.924 | 279.559 |
(a) No inclou les taxes recaptades per les entitats autònomes.
(b) Les dades són provisionals
* La recaptació de la taxa del joc inclou la recaptació de les figures pròpies (impost sobre el bingo i recàrrec sobre màquines) absorbides per l'esmentada taxa.
Font: Direcció General de Tributs. Generalitat de Catalunya