Professionals Canvi de perfil
Usuaris Proveïdors Informació Corporativa
Situació Sou a: Professionals » Farmàcia » Despesa farmacèutica
Farmàcia
Despesa farmacèutica: Atenció primària [ Farmàcia ] 
Despesa farmacèutica

Distribució de la despesa en especialitas farmacèutiques

Medicaments més prescrits pels metges i metgeses de l'ICS
    Any 2007

En valors
Ordre Producte Principal acció farmacològica Import PVP(€)
1 Plavix 75 mg, 28 comprimits CUB Antiagregant plaquetari 20.936.398
2 Spiriva 18 mcg, 30 capsules + 1D Antiasmàtici 13.183.616
3 Actonel semanal 35 mg, 4 comprimits Osteoporosi 10.808.820
4 Fosamax semanal 70 mg, 4 comprimits Osteoporosi 9.731.950
5 Iscover 75 mg, 28 comprimits Antiagregant plaquetari 8.988.562
6 Xalatan 0,005% colirio 2,5 m Antiglaucoma 8.563.444
7 Cardyl 20 mg, 28 comprimits Hipolipemiant 7.823.872
8 Seretide accuhaler 50/500 mg Antiasmàtic 7.702.527
9 Lantux 100 ui/ml optiset 5 plum Antidiabètic 7.339.106
10 Casodex 50 50 mg, 30 comprimits Terapia hormonal 7.211.053

En unitats
Ordre Producte Principal acció farmacològica Envasos
1 Hidrosaluretil 50 mg, 20 comprimits Diurètic 1.550.603
2 Dianben 850 mg, 50 comprimits Antidiabètic 948.688
3 Adiro 100 mg, 30 comprimits Antiagregant plaquetari 927.536
4 Orfidal Wyeth 1 mg, 50 comprimits Ansiolític 844.868
5 Efferalgan 1 g, 40 comprimits Analgèsic antipirètic 833.342
6 AAS 100 mg, 20 comprimits Antiagregant plaquetari 751.658
7 Ventolín 100 mcg/dosis 200 dosis Antiastemàtic 727.914
8 Voltaren emugel 1, 16% 60 g gel AINE 672.669
9 Omeprazol ratiopharm 20 mg. 28 C Antiulceros 621.103
10 Omeprazol pensa 20 mg. 28 C Antiulceros 491.394
Anar amunt


Institut Català de la Salut
Generalitat de Catalunya Departament de Salut