Departament d'Interior
Escola de Policia de Catalunya
Escola de Policia:: Estadístiques 1998-99. Edat dels alumnes

1998-99 | 1999-2000 | 2000-01 | 2001-02 | 2002-03 | 2003-04

1998-99: Inicial | Nombre d'alumnes | Edat | Darrera ocupació | Nivell d'estudis | Comarques de residència

Estadístiques del curs de formació bàsica any 1998-99
Edat dels alumnes
 
Edat del total d'alumnes
Edat Total   % % Acumulat ME   % % Acumulat PL   % % Acumulat
20 7   0,80 0,80 6   0,82 0,82 1   0,71 0,71
21 64   7,32 8,12 64   8,73 9,55 0   0,00 0,71
22 94   10,76 18,88 87   11,87 21,42 7   4,96 5,67
23 123   14,07 32,95 114   15,55 36,97 9   6,38 12,06
24 106   12,13 45,08 91   12,41 49,39 15   10,64 22,70
25 117   13,39 58,47 96   13,10 62,48 21   14,89 37,59
26 88   10,07 68,54 73   9,96 72,44 15   10,64 48,23
27 84   9,61 78,15 71   9,69 82,13 13   9,22 57,45
28 87   9,95 88,10 63   8,59 90,72 24   17,02 74,47
29 55   6,29 94,39 47   6,41 97,14 8   5,67 80,14
30 37   4,23 98,63 21   2,86 100,00 16   11,35 91,49
31 6   0,69 99,31 0   0,00 100,00 6   4,26 95,74
32 3   0,34 99,66 0   0,00 100,00 3   2,13 97,87
33 1   0,11 99,77 0   0,00 100,00 1   0,71 98,58
36 1   0,11 99,89 0   0,00 100,00 1   0,71 99,29
39 1   0,11 100,00 0   0,00 100,00 1   0,71 100,00
TOTAL 874   100,00   733   100,00   141   100,00  
                         
EDAT MITJANA 25,1       24,8       26,8      

Gràfic edats dels alumnes

 

Edat dels alumnes de policies locals i mossos d'esquadra
Edat ME   % Edat PL   %
20 6   0,82 20 1   0,71
21 64   8,73 21 0   0,00
22 87   11,87 22 7   4,96
23 114   15,55 23 9   6,38
24 91   12,41 24 15   10,64
25 96   13,10 25 21   14,89
26 73   9,96 26 15   10,64
27 71   9,69 27 13   9,22
28 63   8,59 28 24   17,02
29 47   6,41 29 8   5,67
30 21   2,86 30 16   11,35
Total 733   100,00 31 6   4,26
        32 3   2,13
        33 1   0,71
        36 1   0,71
        39 1   0,71
        Total 141   100,00

Gràfic edats dels alumnes policies locals

Gràfic edats alumnes mossos

 

Comparativa de l'edat entre alumnes de policies locals i mossos d'esquadra
Edat %ME   %PL
20 0,82   0,71
21 8,73   0,00
22 11,87   4,96
23 15,55   6,38
24 12,41   10,64
25 13,10   14,89
26 9,96   10,64
27 9,69   9,22
28 8,59   17,02
29 6,41   5,67
30 2,86   11,35
31 0,00   4,26
32 0,00   2,13
33 0,00   0,71
36 0,00   0,71
39 0,00   0,71

Gràfic comparatiu d'edats de policies locals i mossos

 
Imprimir marc (IE) http://www.gencat.es/interior/epc/estadis/epc_est98_02.htm