| | Professionals de la salut Malalties de declaració obligatòria: resum de definició de cas de sida
Fonts MMWR 1987;36 (spp. núm. 15): 1 S-15 S. Traduït en BEC – Vol. IX, número extraordinari, 1988. Centre Europeu de Vigilància Epidemiològica de la Sida, informe núm. 37/1993. Als efectes de vigilància epidemiològica, un cas de sida es defineix com una malaltia caracteritzada per una o més d'una de les malalties "indicatives"següents, diagnosticades pels mètodes que s'exposen (en cursiva diagnòstics presumptius) depenent de l'existència o no d'evidència de laboratori d'infecció VIH: Malalties indicatives de sida | HIV positiu | HIV no practicat o dubtós (1) | HIV negatiu (1) | | CANDIDIASI ESOFÀGIGA |
|---|
| Endoscòpia o microscòpia/disfàgia o odinofàgia + candidiasi oral | Endoscòpia o microscòpia | Endoscòpia o microscòpia + < 400 T4 | | CANDIDIASI TRAQUEAL, BRONQUIAL O PULMONAR |
|---|
| Endoscòpia o microscòpia | Endoscòpia o microscòpia | Endoscòpia o microscòpia + < 400 T4 | | CRIPTOCOCCOSI EXTRAPULMONAR |
|---|
| Microscòpia (histologia o citologia), cultiu o detecció d'antígens. | Microscòpia, cultiu o detecció d'antígens. | Endoscòpia o microscòpia + < 400 T4 | | CRIPTOSPORIDIOSI AMB DIARREA PERSISTENT DURANT MÉS D'UN MES |
|---|
| Microscòpia (histologia o citologia). | Microscòpia | Microscòpia + < 400 T4 | | PNEUMÒNIA PER PNEUMOCYSTIS CARINII |
|---|
| Microscòpia tos o dispnea + Rx + gasometria + absència de pneumònia bacteriana. | Microscòpia | Microscòpia | | TOXOPLASMOSI CEREBRAL (edat > 1 mes) |
|---|
| Microscòpia/alteració neurològica focal o baixa consciència + TAC o RMN + serologia o resposta a tractament. | Microscòpia | Microscòpia + < 400 T4 | | COCCIDIOIDOMICOSI DISSEMINADA (¹ pulmó, ganglis limfàtics cervicals o hilars) |
|---|
| Microscòpia (histologia o citologia), cultiu o detecció d'antigens. | | | | HISTOPLASMOSI DISSEMINADA (¹ pulmó, ganglis limfàtics cervicals o hilars) |
|---|
| Microscòpia (histologia o citologia), cultiu o detecció d'antigens. | | | | ISOSPORIASI AMB DIARREA PERSISTENT DURANT MÉS D'UN MES |
|---|
| Microscòpia (histologia o citologia). | | | | CMV D'ORGANS, ¹ Fetge, melsa o ganglis limfàtics (edat > 1 mes) |
|---|
| Microscòpia (histologia o citologia). | Microscòpia | Microscòpia + < 400 T4 | | RETINITIS PER CMV AMB PÈRDUA DE VISIÓ |
|---|
| Microscòpia/Oftalmoscòpia | Microscòpia | Microscòpia + < 400 T4 | | HERPES SIMPLE MUCO-CUTANI que persisteixi més d'un mes. BRONQUIAL, PULMONAR o ESOFÀGIC de qualsevol durada (edat > 1 mes) |
|---|
| Microscòpia (histologia o citologia), cultiu o detecció d'antigens. | Microscòpia, cultiu o detecció d'antigens. | Microscòpia + < 400 T4 | | LEUCOENCEFALOPATIA MULTIFOCAL PROGRESSIVA |
|---|
| Microscòpia (histologia o citologia). | Microscòpia. | Microscòpia + < 400 T4 | | PNEUMONITIS INTERSTICIAL LIMFOIDE/HIPERPLÀSIA LIMFOIDE PULMONAR (edat < 13 anys) |
|---|
| Microscòpia / Rx sense identificació patógena i sense resposta a tractament. | Microscòpia. | Microscòpia + < 400 T4 | | DUES O MÉS INFECCIONS BACTERIANES RECURRENTS (edat < 13 anys) |
|---|
| Cultiu | | | | M. AVIUM O M. KANSASII DISSEMINADA(¹ pulmó, pell o ganglis limfàtics cervicals o hilars) |
|---|
| Cultiu | Cultiu | Cultiu + < 400 T4 | | MICROBACTERIOSI NO TBC DISSEMINADA(¹ pulmó, pell o ganglis limfàtics cervicals o hilars) |
|---|
Cultiu (Si l'espècie no s'identifica per cultiu, bacil·loscòpia d'excrements, fluïds corporals normalment estèrils o teixit ¹ pulmó, pell o ganglis) | | | | TBC EXTRAPULMONAR |
|---|
| Cultiu | | | | SEPTICÈMIA RECURRENT PER SALMONELLA sp ¹ typhi |
|---|
| Cultiu | | | | SARCOMA DE KAPOSI (edat < 60 anys) |
|---|
| Microscòpia/visualització de les lesions característiques, per experts. | Microscòpia/(histología) | Microscòpia + < 400 T4 | | SARCOMA DE KAPOSI (qualsevol edat) |
|---|
| Microscòpia (histologia)/lesions característiques vistes per experts. | | | | LIMFOMA PRIMARI DE CERVELL (qualsevol edat) |
|---|
| Microscòpia (histologia) | | | | LIMFOMA PRIMARI DE CERVELL (edat < 60 anys) |
|---|
| Microscòpia (histologia) | Microscòpia (histologia) | Microscòpia + < 400 T4 | | LIMFOMA NO HODGKINIÀ DE CÈL·LULES B O DE FENOTIPUS IMMUNOLÒGIC DESCONEGUT * |
|---|
| Microscòpia (histologia) | | | | LIMFOMA DE CÈL·LULES PETITES SENSE FENEDURA** |
|---|
| Microscòpia (histologia) | | | | SARCOMA IMMUNOBLÀSTIC*** |
|---|
| Microscòpia (histologia) | | | | ENCEFALOPATIA PER VIH |
|---|
| Clínica + LCR + TAC o RMN per excloure altres patologies. | | | | SÍNDROME CAQUÈTICA PER VIH |
|---|
| Pèrdua del 10% del pes corporal + diarrea o febre de més d'1 mes en absència d'una altra malaltia que justifiqui els símptomes. | | | | TUBERCULOSI PULMONAR (edat > 12 anys) |
|---|
| Cultiu / Diagnòstic per criteris clínics i radiològics. | | | | PNEUMÒNIES BACTERIANES RECURRENTS |
|---|
| Cultiu d'una bactèria (¹ a M. Tuberculosi i P. Carinii)/signes clínics o radiològics | | | | CÀNCER INVASIU DE COLL UTERÍ |
|---|
| Histologia o Citologia | | |
(1) Descarteu altres causes d'immunodeficiència. (*) No es consideren indicatius de sida, els limfomes de fenotipus immunològic T, els limfomes de tipus histològic no descrit i els que es descriuen com a "limfocític", "limfoblàstic", "de fenedura petita" o "limfocític plasmoide". (**) Burkitt, tipus Burkitt o no tipus Burkitt. (***) Limfoma immunoblàstic, limfoma de cèl·lules grans, limfoma histiocític difós, limfoma difós indiferencial, limfoma de grau alt.
|
|
|---|
| Data d'actualització: 15/02/2006 | Data de publicació: 05/11/1999 | Amunt |
|